J&T āļāļāļŠāđāļ āđāļāđāļāļāļāđāļāļĩ āļĄāļĩāļĻāļđāļāļĒāđāđāļŦāđāļāļĢāļīāļāļēāļĢāđāļāļāļģāļāļĨ āļŦāļāļāļāđāļŠāļ āļāļģāđāļ āļ āļŠāļēāļĄāļāđāļēāļĄ āļāļīāļāļīāļāļĢ
| 50Sai Ngam01 | |
| āļāļĩāđāļāļąāđāļāļŠāļēāļāļē | 482507 moo 5 Sai Ngam Sub-District, Sai Ngam District , Kamphaengphet 62150 |
| contact | Nanthawat |
| āđāļāļāļĢāđāđāļāļĢāļĻāļąāļāļāđ | Call Center : 1470 āļŦāļĢāļ·āļ 02-009-5678â : āļāļ āļŦāļĢāļ·āļ āđāļāļ° āļāļĢāļāļāļĩāđāđāļāļ·āđāļ āđāļāļĢ 1470 |
| āļāļĢāļīāļāļēāļĢ | āļŠāđāļāļāļąāļŠāļāļļāļĢāļ°āļŦāļ§āđāļēāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻ,DropPoint,āđāļāđāļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļĒāļāļēāļ (COD), |
| Map | āļāļāļāļĢāļāļāļĩāđ āđāļāļāļāļĩāđ āđāļĨāļ° āļĢāļ°āļāļāļāļģāļāļēāļ āļāđāļ§āļĒāļĄāļ·āļāļāļ·āļ |
| 54Wachirabarami01 | |
| āļāļĩāđāļāļąāđāļāļŠāļēāļāļē | 3/81 M.13 Ban na Sub-district,Wachirabarami District,Phichit 66140 |
| contact | Siripong Inwong |
| āđāļāļāļĢāđāđāļāļĢāļĻāļąāļāļāđ | Call Center : 1470 āļŦāļĢāļ·āļ 02-009-5678â : āļāļ āļŦāļĢāļ·āļ āđāļāļ° āļāļĢāļāļāļĩāđāđāļāļ·āđāļ āđāļāļĢ 1470 |
| āļāļĢāļīāļāļēāļĢ | āļŠāđāļāļāļąāļŠāļāļļāļĢāļ°āļŦāļ§āđāļēāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻ,DropPoint,āđāļāđāļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļĒāļāļēāļ (COD), |
| Map | āļāļāļāļĢāļāļāļĩāđ āđāļāļāļāļĩāđ āđāļĨāļ° āļĢāļ°āļāļāļāļģāļāļēāļ āļāđāļ§āļĒāļĄāļ·āļāļāļ·āļ |
| 54Sam Ngam01 | |
| āļāļĩāđāļāļąāđāļāļŠāļēāļāļē | 101/5 M.6 Sub-district Sam Ngam, District Sam Ngam ,Phichit 66140 |
| contact | Pongsak Intaraksa |
| āđāļāļāļĢāđāđāļāļĢāļĻāļąāļāļāđ | Call Center : 1470 āļŦāļĢāļ·āļ 02-009-5678â : āļāļ āļŦāļĢāļ·āļ āđāļāļ° āļāļĢāļāļāļĩāđāđāļāļ·āđāļ āđāļāļĢ 1470 |
| āļāļĢāļīāļāļēāļĢ | āļŠāđāļāļāļąāļŠāļāļļāļĢāļ°āļŦāļ§āđāļēāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻ,DropPoint,āđāļāđāļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļĒāļāļēāļ (COD), |
| Map | āļāļāļāļĢāļāļāļĩāđ āđāļāļāļāļĩāđ āđāļĨāļ° āļĢāļ°āļāļāļāļģāļāļēāļ āļāđāļ§āļĒāļĄāļ·āļāļāļ·āļ |
| 50Saithong Watthana01 | |
| āļāļĩāđāļāļąāđāļāļŠāļēāļāļē | 210/4 M.11 Thuang Sai Sub-district, Saithong Watthana District, Kamphaengphet 62190 |
| contact | Nanthawat |
| āđāļāļāļĢāđāđāļāļĢāļĻāļąāļāļāđ | Call Center : 1470 āļŦāļĢāļ·āļ 02-009-5678â : āļāļ āļŦāļĢāļ·āļ āđāļāļ° āļāļĢāļāļāļĩāđāđāļāļ·āđāļ āđāļāļĢ 1470 |
| āļāļĢāļīāļāļēāļĢ | āļŠāđāļāļāļąāļŠāļāļļāļĢāļ°āļŦāļ§āđāļēāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻ,DropPoint,āđāļāđāļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļĒāļāļēāļ (COD), |
| Map | āļāļāļāļĢāļāļāļĩāđ āđāļāļāļāļĩāđ āđāļĨāļ° āļĢāļ°āļāļāļāļģāļāļēāļ āļāđāļ§āļĒāļĄāļ·āļāļāļ·āļ |
| 54Pho Prathap Chang01 | |
| āļāļĩāđāļāļąāđāļāļŠāļēāļāļē | 125/5 M.1 Sub-district PhaiThaPho, District PhoPrathapchang ,Phichit 66190 |
| contact | Watchara Ramphuengkit |
| āđāļāļāļĢāđāđāļāļĢāļĻāļąāļāļāđ | Call Center : 1470 āļŦāļĢāļ·āļ 02-009-5678â : āļāļ āļŦāļĢāļ·āļ āđāļāļ° āļāļĢāļāļāļĩāđāđāļāļ·āđāļ āđāļāļĢ 1470 |
| āļāļĢāļīāļāļēāļĢ | āļŠāđāļāļāļąāļŠāļāļļāļĢāļ°āļŦāļ§āđāļēāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻ,DropPoint,āđāļāđāļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļĒāļāļēāļ (COD), |
| Map | āļāļāļāļĢāļāļāļĩāđ āđāļāļāļāļĩāđ āđāļĨāļ° āļĢāļ°āļāļāļāļģāļāļēāļ āļāđāļ§āļĒāļĄāļ·āļāļāļ·āļ |
| 50Bueng Samakkhi01 | |
| āļāļĩāđāļāļąāđāļāļŠāļēāļāļē | 183 M.4 Sub-district Rahan, District Bueng Samakkhi ,Kamphaeng Phet 62210 |
| contact | Nanthawat |
| āđāļāļāļĢāđāđāļāļĢāļĻāļąāļāļāđ | Call Center : 1470 āļŦāļĢāļ·āļ 02-009-5678â : āļāļ āļŦāļĢāļ·āļ āđāļāļ° āļāļĢāļāļāļĩāđāđāļāļ·āđāļ āđāļāļĢ 1470 |
| āļāļĢāļīāļāļēāļĢ | āļŠāđāļāļāļąāļŠāļāļļāļĢāļ°āļŦāļ§āđāļēāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻ,DropPoint,āđāļāđāļāđāļāļīāļāļāļĨāļēāļĒāļāļēāļ (COD), |
| Map | āļāļāļāļĢāļāļāļĩāđ āđāļāļāļāļĩāđ āđāļĨāļ° āļĢāļ°āļāļāļāļģāļāļēāļ āļāđāļ§āļĒāļĄāļ·āļāļāļ·āļ |